Chinese   English
 
·行业资讯
·澳龙动态
·市场行情
·政策法规
·价格快报
·地方信息
·展会信息
  09年12月4-5日生猪价格对比表
发布单位: 发布时间:2009-12-5 11:33:30阅读:73次

09年12月4-5日生猪价格对比表

时间:2009-12-05 10:58来源:集约化养猪网   

09年12月4-5日生猪价格对比表


(区)
4日民猪
5日民猪
涨落
趋势
4日良杂
5日良杂
涨落
趋势
4日瘦肉型
5日瘦肉型
涨落
趋势
河北 唐山 遵化 11.8 11.8       12.6 12.6
河南 焦作 修武       11.2 11.2 12.3 12.4
河南 周口 西华             12.8 13
河南 新乡 卫辉市 11.6 11.6 11.8 11.8 12.4 12.4
黑龙江 鸡西 鸡东 12.8 12.8 13 13 13.2 13.2
黑龙江 双鸭山 集贤 11.8 11.8 12 12 12.6 12.6
黑龙江 绥化 肇东 12.2 12.5 12.4 12.7 12.6 12.9
黑龙江 绥化 望奎 12.4 12.8 12.8 13      
黑龙江 绥化 明水 12.4 12.4 12.6 12.6 12.8 12.9
吉林 长春 九台 11 12.6 12 12.6      
吉林 吉林 磐石 12 12 12 12 12.8 12.8
吉林 通化 柳河       11.6 11.6 12.6 12.6
吉林 怀德   11.6 11.8 11.8 12 12.3 12.6
江苏 连云港 东海 11.6 11.6 11.8 11.8 12 12
河北 承德               12.0 12.0
内蒙古 赤峰               12.0 12.0
北京 北京               12.0 12.0
天津 天津               11.8-12 11.8-12
辽宁 朝阳 建平 12.8 12.8       12.4 12.4
辽宁 辽阳 辽阳 12.2-11.4 12.4-12.6       12.8-13 12.8-13
辽宁 大连 金州 12 12 12.2 12.2 12.4 12.4
辽宁 大连 庄河 12.2 12.2-12.4 12.4 12.6-12.8 12.6-12.8 12.6-12.8
辽宁 大连 庄河 12 12       12.4-12.6 12.4-12.6
辽宁 大连 庄河 11.4 11.4 12 12 12.2 12.2
辽宁 大连 庄河 12.2 12.2 11.6 11.6 12 12
辽宁 大连 庄河 12 12 12.2 12.2 12.4 12.4
辽宁 阜新 阜蒙 11.7 11.7 12.8 12.8 12.0 12.0
辽宁 锦州 北镇 11.6 11.6 11.8 11.8 12 12
辽宁 锦州 北镇 11.6 11.6 11.8 11.8 12-12.2 12-12.2
辽宁 鞍山 海城 11.8 11.8 11.2 11.2 12.4 12.6
辽宁 鞍山 台安 12.0 12.0 12.2 12.2 12.4 12.6-12.8
辽宁 盘锦   12.0 12.0 12.2 12.2 12.4 12.6-12.8
辽宁 营口   12.0 12.0 12.2 12.2 12.4 12.6-12.8
辽宁 铁岭 昌图             12 12
内蒙古 赤峰 嵩山             12-12.2 12-12.2
内蒙古 赤峰 翁牛特旗区       11 11      
内蒙古 赤峰 喀喇沁旗区 11.6-11.8 11.8       12-12.2 12-12.2
内蒙古 赤峰 敖汉 11.2 11.2 11.6 11.6 12 12
山东 济南 商河 12.2 12.2            
山东 荷泽   12.2 12.2            
山东 莱芜   12.2 12.2            
山东 聊城   12.2 12.2            
山东 济宁 梁山 12.2 12.2            
山东 滨州 博兴 10.4 10.5 11.6 11.7 12.4 12.5
山东 临沂 沂水 10 10.2 11.2 11.3 11.6 11.8
山东 德州   12.2 12.2            
山西 大同 天镇 11.2 11.2 11.6 11.6 12 12
山西 忻州 原平 12 12 12.2 12.2 12.4 12.4
山西 运城 稷山 11-11.2 11-11.2       11.8-12 11.8-12
四川 乐山 五通桥 11-11.2 11-11.2 11.6-11.8 11.6-11.8 13.1 13.1
安徽 图洲 南谯 12.2-12.4 12.2-12.4       12.6-12.8 12.6-12.8
安徽 宿州 灵壁       12.2 12.2 12.4 12.4
北京 北京 通州             12.4 12.4
贵州 铜仁   10-10.2 10-10.2 10.6-10.8 10.6-10.8 11.2-11.4 11.2-11.4
湖南 长沙 望城 12 12            
湖南 醴陵 朱州 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
湖南 永州 冷水
11.2   - 11.6 12 12.2 12.4
湖南 长沙 12 12         12.1 12.2
宁夏 固原 隆德 10.8 10.8 11 11 11.4 11.4
陕西 西安 周至 11.2-11.4 11.2-11.4       11.8 11.8
湖南 常德 桃源县 12 12       12.4 12.4
江苏 盐城 阜宁县 12 12       12.2 12.2
江苏 盐城 响水县 11-11.2 11.2-11.4       12 12
吉林 公主岭 怀德 11.8 11.8       12 12.2
吉林 四平 梨树 11.4-11.6 12       12.2 12.4
吉林 长春 二道区 11.8-12 12-12.2 12 12-12.2 12.4 12.6
黑龙江 牡丹江 穆棱 13 13.6       13 13.6-14
黑龙江 鹤岗市 萝北 11.6-11.8 11.6-11.8       12.6-12.8 12.6-12.8
吉林   柳河 12 12.4       12.4 12.8-13
吉林   农安 11.8 12.4       12.-12.2 12.4-12.6
吉林   乾安 12 12       12.4 12

 

    Copyright ©Eastern Along All Rights Reserved 粤ICP备05094389号